<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kriause.com/weblog&#039;as &#187; Statistika</title>
	<atom:link href="http://www.kriause.com/category/viskas-apie-interneto-statyma/skaiciai-skaiciai-skaiciai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kriause.com</link>
	<description>Kriause.com &#124; internetin? komunikacija/weblog&#039;as  Ram?no ilionio (digitouch!) weblog apie interneto k?rim?.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 07:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interneto pardavimų eksperimentas: Tokie&gt;kitokie</title>
		<link>http://www.kriause.com/2009/12/interneto-pardavimu-eksperimentas-tokiekitokie/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2009/12/interneto-pardavimu-eksperimentas-tokiekitokie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[WEB'as]]></category>
		<category><![CDATA[e-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriause.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[
Nors pagal Gemius prieš pusmetį pateiktus tyrimus, elektroninę prekybą Lietuvoje yra išbandę vos 12 proc. internetu besinaudojančių žmonių, tačiau e-komercija yra vienas dažniausiai linksniuojamų žodžių susitikimuose su klientais. Kadangi visada ieškome naujų takelių seniai išmindžiotame miške, sukūrėme nestandartinį prekybos sprendimą, kuris rezultate turėtų parodyti Lietuvos interneto vartotojų įgūdžius ir įpročius.
Idėja
Pardavimo idėja labai paprastai ir dažnai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2009/12/interneto-pardavimu-eksperimentas-tokiekitokie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetas Baltijos šalyse</title>
		<link>http://www.kriause.com/2005/08/internetas-baltijos-salyse/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2005/08/internetas-baltijos-salyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijos alys]]></category>
		<category><![CDATA[interneto vartojimas]]></category>
		<category><![CDATA[lyderiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
11-oje Baltijos jūros šalyse internetas plečiasi ypač audringais tempais. Į šį stebinantį faktą atkreipia dėmesį statistinė tarnyba „Internet World Stats“.
Rusija yra viena Baltijos šalių. Pas mus per penkerius metus naudotojų skaičius išaugo 619 procentais – daugiau negu septyniais kartais. Pagal šį rodiklį Rusija yra absoliutus regiono lyderis, rašo „ClickZ“.

Interneto naudotojų skaičiaus augimas 2000-2005 metais:
1. Rusija [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2005/08/internetas-baltijos-salyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kur ritasi Lietuvos internetas 2005</title>
		<link>http://www.kriause.com/2005/08/kur-ritasi-lietuvos-internetas-2005/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2005/08/kur-ritasi-lietuvos-internetas-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIETNET'as]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Lietnet]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos internetas]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Lietuvos internetas jau seniai nėra „laukinis“ ir nepažabojamas. Tai akylai stebima erdvė su kiekvienu tyrimu sujudinanti dalį jos dalyvių. Dažniausiai rinkos tyrimus pateikia dvi Lietuvos įmonės: Tns gallup ir Gemius.
Viena iš jų, Tns gallup tradiciškai pristatė bendrus kiekybinius Lietuvos interneto tyrimus. Komentarų nebus, tegul sako skaičiai kur ritasi Lietuvos internetas:

INTERNETO AUDITORIJOS DINAMIKA.
2004 RUDUO &#8211; 2005 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2005/08/kur-ritasi-lietuvos-internetas-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europos lankomiausių svetainių TOP-100</title>
		<link>http://www.kriause.com/2005/08/europos-lankomiausiu-svetainiu-top-100/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2005/08/europos-lankomiausiu-svetainiu-top-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resursai]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[portalai]]></category>
		<category><![CDATA[svetain?]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Analitinė kampanija comScore Europe sudarė pačių lankomiausių svetainių (arba jų grupių) sąrašą Europoje. Akivaizdžiai „priekyje“ svetainių tinklai priklausantys Microsoft ir Google korporacijoms.
Reitinge yra patys didžiausi pasaulio tinklai savyje talpinantys dešimtis ir šimtus portalų. Jie atrinkti remiantis vieno mėnesio apsilankymų statistika (2005 metų rugsėjis) tuo pačiu nurodant ir procentinį pasiekiamumą nuo bendro mėnesinio Europos interneto vartotojų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2005/08/europos-lankomiausiu-svetainiu-top-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktyviausi interneto naudotojai – Prancūzijoje</title>
		<link>http://www.kriause.com/2004/08/aktyviausi-interneto-naudotojai-%e2%80%93-prancuzijoje/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2004/08/aktyviausi-interneto-naudotojai-%e2%80%93-prancuzijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2004 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Ineterneto vartotojai]]></category>
		<category><![CDATA[Pranc?zija]]></category>
		<category><![CDATA[tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
Tyrimas parodė, kad vidutinis valandų, praleistų internete prancūzų, skaičius viršija analogišką skaičių kitose Europos šalyse.
Kaip praneša „Reuters“, tyrimą atliko „European Interactive Advertising Association” ir paskelbė šį antradienį.
Prancūzai vidutiniškai praleidžia internete 13 valandų per savaitę. Ispanai ir britai – apie 11 valandų per savaitę. Vidutinė reikšmė Europoje – 10 valandų 15 minučių per savaitę. Mažiausiai laiko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2004/08/aktyviausi-interneto-naudotojai-%e2%80%93-prancuzijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
