<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kriause.com/weblog&#039;as &#187; E-komercija</title>
	<atom:link href="http://www.kriause.com/category/viskas-apie-interneto-statyma/internetas-didelis-pinigu-maisas-tik-reikia-rasti-skylute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kriause.com</link>
	<description>Kriause.com &#124; internetin? komunikacija/weblog&#039;as – Ram?no Žilionio (digitouch!) weblog apie interneto k?rim?.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 07:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verslas partnerystÄ—s pagrindu</title>
		<link>http://www.kriause.com/2010/01/verslas-partnerystes-pagrindu/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2010/01/verslas-partnerystes-pagrindu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriause.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[
PradÄ—dami naujÄ… verslÄ… ar projektÄ… visada ieÅ¡kome keliÅ³ Ä¯ kliento piniginÄ™. Å½iÅ«rime kokie argumentai yra artimiausi pirkÄ—jo mÄ…stysenai. TaÄiau kokius metodus benaudotume Å¾inome, kad geriausias pardavimo bÅ«das yra artimo Å¾mogaus rekomendacija. Tokiu principu dirba tinklinio pardavimo Ä¯monÄ—s statydamos pardavÄ—jÅ³ piramides iÅ¡ artimÅ³jÅ³ rato. Å iomis galimybÄ—mis naudojasi ir didÅ¾iausia interneto parduotuvÄ— Amazon.com bei galybÄ— kitÅ³ verslÅ³. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2010/01/verslas-partnerystes-pagrindu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interneto pardavimÅ³ eksperimentas: Tokie&gt;kitokie</title>
		<link>http://www.kriause.com/2009/12/interneto-pardavimu-eksperimentas-tokiekitokie/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2009/12/interneto-pardavimu-eksperimentas-tokiekitokie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[WEB'as]]></category>
		<category><![CDATA[e-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriause.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[
Nors pagal Gemius prieÅ¡ pusmetÄ¯ pateiktus tyrimus, elektroninÄ™ prekybÄ… Lietuvoje yra iÅ¡bandÄ™ vos 12 proc. internetu besinaudojanÄiÅ³ Å¾moniÅ³, taÄiau e-komercija yra vienas daÅ¾niausiai linksniuojamÅ³ Å¾odÅ¾iÅ³ susitikimuose su klientais. Kadangi visada ieÅ¡kome naujÅ³ takeliÅ³ seniai iÅ¡mindÅ¾iotame miÅ¡ke, sukÅ«rÄ—me nestandartinÄ¯ prekybos sprendimÄ…, kuris rezultate turÄ—tÅ³ parodyti Lietuvos interneto vartotojÅ³ Ä¯gÅ«dÅ¾ius ir Ä¯proÄius.
IdÄ—ja
Pardavimo idÄ—ja labai paprastai ir daÅ¾nai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2009/12/interneto-pardavimu-eksperimentas-tokiekitokie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keli patarimai JÅ«sÅ³ naujai interneto parduotuvei</title>
		<link>http://www.kriause.com/2009/06/keli-patarimai-jusu-naujai-interneto-parduotuvei/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2009/06/keli-patarimai-jusu-naujai-interneto-parduotuvei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[WEB'as]]></category>
		<category><![CDATA[e-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[parduotuv?]]></category>
		<category><![CDATA[patarimai]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriause.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
Å iandien kaip niekada daug interneto parduotuviÅ³. Ir vis kas savaitÄ™ suÅ¾inome apie naujas. Taip pat kas savaite surandu jau vos gyvuojanÄiÅ³ parduotuviÅ³, kuriÅ³ uÅ¾sidarymas tik laiko klausimas. TodÄ—l noriu pasidalinti keliais raktiniais patarimais, kurie galÄ—tÅ³ pagyvinti JÅ«sÅ³ prekybÄ….
VisÅ³ pirma aptarnavimas
Samdydami pardavimÅ³ vadybininkÄ…, JÅ«s ilgai tikrinate jo sugebÄ—jimus pardavinÄ—ti. Geras pardavÄ—jas turi sugebÄ—ti per 5 min [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2009/06/keli-patarimai-jusu-naujai-interneto-parduotuvei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nekompetentingas el. paÅ¡to marketingas veda Ä¯ klientÅ³ praradimÄ…</title>
		<link>http://www.kriause.com/2007/08/nekompetentingas-el-pasto-marketingas-veda-i-klientu-praradima/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2007/08/nekompetentingas-el-pasto-marketingas-veda-i-klientu-praradima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Vadyba]]></category>
		<category><![CDATA[el. paštas]]></category>
		<category><![CDATA[marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
El. paÅ¡to laiÅ¡ko personalizacijos nebÅ«vimas garantuoja, kad tas laiÅ¡kas liks bevertis ir neigiamai paveiks siunÄianÄios firmos ir potencialaus kliento santykius.
United Airlines nusipelnÄ— savo bankroto. Galima padaryti iÅ¡vadÄ… perskaiÄiuos jÅ³ siÅ³stus el. laiÅ¡kus, kuriuos jie siuntinÄ—ja savo klientams.
IÅ¡ pirmo Å¾vilgsnio praneÅ¡ime nebuvo nieko bloga. Jis apie 70 proc. atitiko patogumo taisykles skirtas praneÅ¡imo siuntimui. Tai tikrai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2007/08/nekompetentingas-el-pasto-marketingas-veda-i-klientu-praradima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turinys + srautas = pinigai</title>
		<link>http://www.kriause.com/2007/08/turinys-srautas-pinigai/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2007/08/turinys-srautas-pinigai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[portalas]]></category>
		<category><![CDATA[srautas]]></category>
		<category><![CDATA[turinys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[
GrÄ¯Å¾ta tirinio svetainiÅ³ pirkimo bumas, kurios turi didelÄ¯ lankomumÄ…. Kainos kol kas negrÄ¯Å¾o Ä¯  lygÄ¯ buvusÄ¯ prie penis metus, bet artÄ—jama link to.
Turinio svetainiÅ³ kainÅ³ kilimas prasidÄ—jo 2004 metÅ³ pabaigoje kada uÅ¾ 519 mln. USD kompanija Dow Jones nusipirko portalÄ… MarketWatch.
Å½inoma, tai negalima sulyginti kas buvo .com bumo metu. TuometinÄ¯ poslinkÄ¯ galima pateisinti tik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2007/08/turinys-srautas-pinigai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaÅ¾intys pasauliniame tinkle, milijonai doleriÅ³ ir netikros mergaitÄ—s</title>
		<link>http://www.kriause.com/2007/08/pazintys-pasauliniame-tinkle-milijonai-doleriu-ir-netikros-mergaites/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2007/08/pazintys-pasauliniame-tinkle-milijonai-doleriu-ir-netikros-mergaites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[pažin?i? svetain?]]></category>
		<category><![CDATA[pažintys]]></category>
		<category><![CDATA[socialinis tinklas]]></category>
		<category><![CDATA[uždarbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
Amerikos paÅ¾inÄiÅ³ svetainÄ—s per Å¡iuos metus uÅ¾dirbo puse milijardo JAV doleriÅ³. Bet ar yra tikros visos tos mergaitÄ—s kurias matote anketose?
Visai neseniai Amerikos internete kilo tikras skandalas. Dvi didÅ¾iausios paÅ¾inÄiÅ³ svetainÄ—s Match.com ir Yahoo paÅ¾inÄiÅ³ tarnyba apkaltino viena kitÄ… svetainÄ—se talpino netikras graÅ¾iÅ³ merginÅ³ anketas, kad palaikyti vartotojÅ³ susidomÄ—jimÄ… ir pastÅ«mÄ—ti dar uÅ¾sisakyti mokamÄ… narystÄ™ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2007/08/pazintys-pasauliniame-tinkle-milijonai-doleriu-ir-netikros-mergaites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Å½iniasklaidos kompanijos panikuoja dÄ—l interneto</title>
		<link>http://www.kriause.com/2006/08/ziniasklaidos-kompanijos-panikuoja-del-interneto/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2006/08/ziniasklaidos-kompanijos-panikuoja-del-interneto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[internetas]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[portalai]]></category>
		<category><![CDATA[žiniasklaida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
DidÅ¾iausios reklamos agentÅ«ros direktorius mano, kad Å¾iniasklaidos kompanijos pradeda panikuoti stebÄ—damos labai greitÄ… Pasaulio tinklo plÄ—trÄ…. Jos neÄ¯sivaizduoja vykstanÄiÅ³ pokyÄiÅ³ masto.
â€žWPPâ€œ direktorius Martinas Sorrellis savo kalboje kasmetinÄ—s IAB konferencijos metu pareiÅ¡kÄ—, kad pasaulio Å¾iniasklaidos kompanijos yra Å¡oke dÄ—l staigaus tiraÅ¾Å³, reitingÅ³ ir pajamÅ³ kritimo, praneÅ¡a â€žReutersâ€œ. BÅ«tent Å¡ia Å¡oko bÅ«sena galima paaiÅ¡kinti mÄ—Å¡lungiÅ¡kus vienos stambiausiÅ³ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2006/08/ziniasklaidos-kompanijos-panikuoja-del-interneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmerikietiÅ¡kas spamas: 2005 metÅ³ tendencijos</title>
		<link>http://www.kriause.com/2005/08/amerikietiskas-spamas-2005-metu-tendencijos/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2005/08/amerikietiskas-spamas-2005-metu-tendencijos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Vadyba]]></category>
		<category><![CDATA[JAV]]></category>
		<category><![CDATA[nepageidaujami laiškai]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
Su kiekvienais metais spameriai tampa vis iÅ¡radingesni. PraÄ—jusiais metais jie gerokai patobulÄ—jo, pradÄ—jo naudoti naujausias technologijas ir eksperimentavo su â€žSubjectâ€ž laiku.
AnkÅ¡Äiau tipinis spam laiÅ¡kas savo subjekto eilutÄ—je pateikdavo prekÄ—s pavadinimÄ… arba trumpai pristatydavo paslaugÄ…. Dabar spameriai sukuria tokius laiÅ¡kÅ³ pavadinimus, kad jie atrodo lyg bÅ«tÅ³ siÅ³sti draugÅ³ â€“ tiek pagal prasmÄ™ tiek pagal iÅ¡orinius poÅ¾ymius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2005/08/amerikietiskas-spamas-2005-metu-tendencijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 patarimÅ³ pradedantiems interneto projektams</title>
		<link>http://www.kriause.com/2005/08/10-patarimu-pradedantiems-interneto-projektams/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2005/08/10-patarimu-pradedantiems-interneto-projektams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Vadyba]]></category>
		<category><![CDATA[interneto projektai]]></category>
		<category><![CDATA[patarimai]]></category>
		<category><![CDATA[portalai]]></category>
		<category><![CDATA[pradedantys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Ev Williams, sÄ—kmingÅ³ interneto projektÅ³ Blogger ir Odeo savininkas nusprendÄ— padÄ—ti savo pradedantiems kolegoms. Jis sudarÄ— 10 patarimÅ³ pradedantiems interneto projektams.
Reikia patikslinti, kad sÄ…raÅ¡e yra ne deÅ¡imt o vienuolika taisykliÅ³. Å ias taisykles turi Å¾inoti kiekvienas, kuris ketina pradÄ—ti verslÄ… internete.

Nr. 1  NeiÅ¡siplÄ—sk
Reikia orientuotis Ä¯ siaurÄ… sritÄ¯ â€“ maksimaliai maÅ¾Ä… problemÄ…, kuriÄ… sprÄ™s JÅ«sÅ³ projektas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2005/08/10-patarimu-pradedantiems-interneto-projektams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-KOMERCIJA &#8211; 1000 ir 1 megabaitas apie niekÄ…</title>
		<link>http://www.kriause.com/2003/08/e-komercija-1000-ir-1-megabaitas-apie-nieka/</link>
		<comments>http://www.kriause.com/2003/08/e-komercija-1000-ir-1-megabaitas-apie-nieka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2003 14:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[e-komercija]]></category>
		<category><![CDATA[parduotuv?s]]></category>
		<category><![CDATA[prek?s]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muse.lt/kriauseblog/2003/08/19/e-komercija-1000-ir-1-megabaitas-apie-nieka/</guid>
		<description><![CDATA[
Ä® stebuklingojo â€žGoogle.ltâ€œ paieÅ¡kos laukelÄ¯ suvedÅ¾iau raktinÄ¯ Å¾odÄ¯ â€že. komercijaâ€œ. Sistema per 0,1 sekundÄ—s surado 47 700 svetainiÅ³, kuriose minimas Å¡is magiÅ¡kai skambantis Å¾odis. Filosofai, politikai, verslo teoretikai, vertÄ—jai jau priraÅ¡Ä— tÅ«kstanÄius puslapiÅ³ apie tai, bet kaip e. komercija Lietuvoje neplÄ—tojama, taip neplÄ—tojama. Tiksliau, ji plÄ—tojama, bet prieÅ¡ 5 minutes iÅ¡ kiauÅ¡inio iÅ¡siritusio vÄ—Å¾lio greiÄiu.

Tarp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriause.com/2003/08/e-komercija-1000-ir-1-megabaitas-apie-nieka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

